<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verbreitung von WordPress</title>
	<atom:link href="http://blog.wpde.org/2009/04/21/verbreitung-von-wordpress.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wpde.org/2009/04/21/verbreitung-von-wordpress.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Martin Kunzelnick</title>
		<link>http://blog.wpde.org/2009/04/21/verbreitung-von-wordpress.html/comment-page-1#comment-74222</link>
		<dc:creator>Martin Kunzelnick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 21:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wordpress-deutschland.org/?p=464#comment-74222</guid>
		<description>Bei &lt;a href=&quot;http://www.blogoscoop.net/statistics.html#BloggerSoftware&quot;&gt;den Statistiken von blogoscoop &#252;ber mehr als 5200 Blogs&lt;/a&gt; kommt Wordpress auch auf Platz 1 (67,5%) und wordpress.com als Hoster auf Platz 3 (6,1%). Hier findet man &#252;brigens auch die durchschnittliche Anzahl der Seitenaufrufe, Artikel und Kommentare pro Tag, Alters- und Geschlechterverteilung sowie die Top 25 Intressen der Blogger getrennt nach M&#228;nnern und Frauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.blogoscoop.net/statistics.html#BloggerSoftware">den Statistiken von blogoscoop &#252;ber mehr als 5200 Blogs</a> kommt WordPress auch auf Platz 1 (67,5%) und wordpress.com als Hoster auf Platz 3 (6,1%). Hier findet man &#252;brigens auch die durchschnittliche Anzahl der Seitenaufrufe, Artikel und Kommentare pro Tag, Alters- und Geschlechterverteilung sowie die Top 25 Intressen der Blogger getrennt nach M&#228;nnern und Frauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: blog.wpde.org @ 2012-02-13 23:15:03 -->
